20℃~300℃高温试验箱产品实拍
来源:精秀热工
浏览:
发布日期:2018-07-14
广州精秀热工创立于2013年,位于广州荔湾区王枝塘工业区内,是一家集研发、生产、销售于一体的可靠性环境试验设备的高新技术企业,在非标产品的研发及生产方面拥有雄厚的技术实力和设计制造经验。
高温箱又叫高温老化试验箱、老化箱、高温烤箱、高温烘箱、热老化试验箱、高温箱用于各类电子产品及橡胶塑料等产品的热老化试验检测。
6月5日,广州精秀热工制造的高温试验箱设备经调试检验符合客户技术要求,准备出货发往客户处。
以下是发货前高温箱的拍摄现场:
以下的这款高温箱的详细技术参数:
以下的这款高温箱的详细技术参数:
高温试验箱 | |||||||||
型号 | 200℃系列 | 300℃系列 | |||||||
HT100A | HT200A | HT500A | HT1000A | HT100B | HT200B | HT500B | HT1000B | ||
标称容积 | 101 | 216 | 512 | 1000 | 101 | 216 | 512 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | (环境温度+20)℃~+200℃ | (环境温度+20)℃~+300℃ | ||||||
温度波动度 | ≤1℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃(≤+200℃),≤±3℃(+200℃~+300℃) | ||||||||
升温时间 | 环境温度→最高温度 | ||||||||
≤40min | ≤60min | ≤60min | ≤70min | ||||||
内部尺寸mm | W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸mm | W | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 |
H | 815 | 965 | 1165 | 1415 | 815 | 965 | 1165 | 1415 | |
D | 715 | 865 | 1065 | 1265 | 715 | 865 | 1065 | 1265 | |
调温方式 | BTC平衡调温方式 | ||||||||
使用环境 | 温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,大气压力:86~106KPa | ||||||||
材料 | 外壳材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||||||
内箱材料 | 不锈钢板 | ||||||||
保温材料 | 玻璃纤维棉 | ||||||||
手动风门 | 0~100%开度调节,排风口直径φ85 | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||||
显示 | 5"LCD触摸彩屏 | ||||||||
运行方式 | 定值方式和程序方式 | ||||||||
设定方式 | 触摸式设定 | ||||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃ | ||||||||
输入 | 热电偶 | ||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID,BTC配合调温控制方式 | ||||||||
电源 | AC220V±10% | AC380V±10% | AC220V±10% | AC380V±10% | |||||
50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | 50Hz±10% | ||||||
单相双线+保护地线 | 三相四线+保护地线 | 单相双线+保护地线 | 三相四线+保护地线 | ||||||
电源最大电流(A) | 10 | 14 | 23 | 28 | 14 | 19 | 28 | 42 | |
功率(kW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
重量(kg) | 195 | 230 | 340 | 530 | 195 | 230 | 340 | 530 | |
标准配置 | 电缆孔(φ50)1个,样品架2套,电源线(5米)1条 | ||||||||
选购附件 | 电缆孔胶塞,样品架 | ||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,PID超温保护 | ||||||||
如想了解这款高温试验箱的详细报价可以联系我们的业务获取,24小时业务热线:132-4733-3419 黄先生 (微信同号)
上一篇:没有了
下一篇:步入式高低温试验箱现场安装实拍案例
下一篇:步入式高低温试验箱现场安装实拍案例
企业动态
- 高温老化试验箱 HT1000A 现场实拍案
- 高低温试验箱实拍案例
- 500L高低温低气压试验箱案例实拍
- 医用药瓶-密封检测装置实拍案例
- 整车气密性试验台 JX-MF1000 现场实
- 自然对流恒温箱 NC860 现场实拍案
- 高低温低气压试验箱 AT64A-20L 现场
- 双工位户外摄像头气密性测试工装
- 三工位洗牙器气密性检测工装夹具
- 洗牙器防水测试工装夹具设计
- 充电插头IP67防水等级测试工装夹
- 汽车倒车摄像头防水检测设备工装
- 灯具防水检测仪/灯具IP66、IP67防水
- 软管接器密封性检测
- 电池防水测试仪/电池包气密性测
- 双工位音箱密封性检测仪防水测试
- 自然对流恒温试验箱
- 摄像头IP67防水检测仪
- 恒温恒湿试验房(恒温恒湿试验箱
- 1000L高低温试验箱(标准款)案例