高低温试验箱订制
来源:精秀热工
浏览:
发布日期:2018-08-25
高低温试验箱是工业成品、半成品、产业界零配件、原材料做科学研究实验的基本设备之一。根据科学研究实验的目的,尽可能地排除外界环境不同高低温气候的影响,突出主要温度并利用高低温实验设备人为地设定变温、控制或模拟环境气温,使一些指定的产品在生产或者使用(或过程)发生或再现真实性环境实验,从而去测试、试验、对比、检测因自然界的环境现象、气候性质、物理伤害等效果评估。
广州精秀热工设备有限公司一家集研发、设计、生产、销售于一体的模拟环境测试设备生产企业,公司注册资金500万元。从2013年成立至今一直专注于模拟环境试验设备行业,并积累了丰富的经验。公司取得多项产品技术国家专利,并通过了ISO9001质量管理体系认证。目前精秀热工拥有2000平方米的现代化生产车间、国外一流的机械加工设备,并拥有一支专业的研发、生产、销售、服务团队。目前我厂大部分的高低温试验箱订单都是非标准定制的,只要你提出对设备的要求,我们强大的工程师团队都能做到,以下我我们广州精秀热工设备厂非标定制的部分高低温试验箱案例,如下:
技术参数:
技术参数:
SH系列高低温湿热试验箱 | |||||||
型号 | SH300A-40 | SH500A-40 | SH1000A-40 | SH300A-70 | SH500A-70 | SH1000A-70 | |
标称容积(升) | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | (-40℃~+150℃) | (-70℃~+150℃) | ||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3%RH(>75%RH), ±5%RH(≤75%RH) | ||||||
升温时间 | (-40℃~+150℃) | (-70℃~+150℃) | |||||
≤60min | |||||||
降温时间 | (+20℃~-40℃) | (+20℃~-70℃) | |||||
≤60min | ≤80min | ||||||
内部尺寸mm | W | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 |
H | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | |
D | 600 | 700 | 1000 | 600 | 700 | 1000 | |
外部尺寸mm | W | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 |
H | 1795 | 1996 | 2096 | 1796 | 1996 | 2096 | |
D | 1382 | 1482 | 1782 | 1382 | 1482 | 1782 | |
调温方式 | BTHC平衡调温方式 | ||||||
使用环境 | 温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,大气压力:86~106KPa | ||||||
材料 | 外壳材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||||
内箱材料 | 不锈钢板SUS304 | ||||||
绝热材料 | 硬质聚氨脂+玻璃纤维棉 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
风机 | 离心风机 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷) | |||||
制冷压缩机 | 全密封压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | |||||
控制器 | 显示 | 7"LCD触摸彩屏 | |||||
运行方式 | 定值方式和程序方式 | ||||||
设定方式 | 触摸式设定 | ||||||
程序容量 | 120个程序,每个程序最大100段,最大循环999次循环。 | ||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
输入 | 铂电阻 | ||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID,BTC配合调温控制方式 | ||||||
供水 | 供水方式 | 水泵供水 | |||||
内置储水容量 | 25L | 25L | 25L*2 | 25L | 25L | 25L*2 | |
水质 | 电阻率>500Ω*m | ||||||
电源 | AC380V±10% 50HZ±10% 三相四线+保护地线 | ||||||
电源最大电流(A) | 18 | 29 | 46 | 23 | 35 | 52 | |
功率(kW) | 5.5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 18 | |
重量(kg) | 350 | 405 | 750 | 400 | 505 | 820 | |
电缆孔(2个) | φ50 | φ100 | φ50 | φ100 | |||
标准配置 | 累时器1个,样品架2套,电源线(5米)1条 | ||||||
选购附件 | 电缆孔胶塞,样品架,湿球纱布,纯水器 | ||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压,过流保护,相序保护,干烧保护,水路系统保护等 |
关于高低温试验箱的详细介绍可以移步到我们的产品详情页查看:http://www.jxthermotex.com/hjsyx/169.html